<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yuwono</title>
	<atom:link href="http://blog.stikom.edu/yuwono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stikom.edu/yuwono</link>
	<description>My Ordinary STIKOM Blog  :), education</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 11:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wireless Sensor Network</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2013/05/07/wireless-sensor-network/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2013/05/07/wireless-sensor-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Wireless Sensor Network (WSN) Wireless Sensor Network dalam bahasa indonesia di sebut Jaringan Sensor Nirkabel (JSN). Apakah yang di maksud dengan WSN atau JSN?  Definisi berikut bisa di temukan atau di baca dari buku Fundamental of Wireless Sensor Network &#8211; theory and practice yang dibuat oleh Waltenegus  Dargie  dan Christian Poellabauer Berikut sekilas mengenai WSN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2013/05/07/wireless-sensor-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2013/05/07/home/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2013/05/07/home/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Welcome To My Blog Silahkan mampir dan membaca-baca artikelnya *- Keep Smile &#8211; God is Good All The Time &#8211; Keep on Fire -*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2013/05/07/home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodata</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2013/05/07/biodata/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2013/05/07/biodata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Me]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[DATA PRIBADI Nama Lengkap : Yuwono Marta Dinata Jenis Kelamin : Pria Kewarganegaraan : Indonesai Tempat/Tgl Lahir : Solo, 14 Juni 1981 Pangkat/Gol/NIP : -/-/070642 Jabatan Fungsional : - Jabatan Struktural : - Fak/Jur/Prodi : Prodi Sistem Komputer Perguruan Tinggi : STIKOM Surabaya Bidang Keahlian : Elektronika, Mikrokontroler, Jaringan, Wireless Sensor Network Alamat Kantor :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2013/05/07/biodata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Komunikasi Data &#8211; Minggu 4 s/d Minggu 7</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/19/materi-komunikasi-data-minggu-4-sd-minggu-7/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/19/materi-komunikasi-data-minggu-4-sd-minggu-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 17:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Komunikasi Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Materi Komunikasi Data  Hello guys,  I want to share new file from week 4 to week 7. Please don&#8217;t hesitate to download this materi. Just cllik this link below. 1. Basic Matlab - MATLAB 2. Signal Data - Komdat_Bab3 3. Transmition Medium &#8211;  Komdat_Bab4  4. Digital Signal Transmition - Komdat_Bab5 Hope you enjoy it. &#8212; &#62;&#62;&#62; GBU &#60;&#60;&#60;&#8212;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/19/materi-komunikasi-data-minggu-4-sd-minggu-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Arsitektur Komputer</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/19/517/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/19/517/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Arsitektur Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Materi Arsitektur Komputer Pada halaman ini terdapat beberapa file yang di gunakan selama Minggu 1 &#8211; Minggu 7. Semoga file-file ini berguna dan silahkan di download. Terdapat 4 buah file : 1. Pendahuluan &#8211; ArKom 2. Data Representation &#8211; ArKom 3. Integer Aritmatic 4. ARCHITECTURE COMPUTER &#8211; ArKom &#160; &#8212; 00 Good Luck 00&#8212; ** &#8212; GBU &#8212; **]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/19/517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsitektur Komputer &#8211; Latihan UTS sms 12.1</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/18/arsitektur-komputer/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/18/arsitektur-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Arsitektur Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Kamis, 18 Oktober 2012 Merupakan hari terakhir perkuliahan sebelum UTS sms 12.1.  Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu di lakukan latihan untuk pemantapan. Silahkan kerjakan latihan berikut. Latihan Persiapan UTS sms 12.1 Tuliskan 2’s komplementnya ! 1001 1000 1000 0101 1010 0001 0101 0011 0011 0011 0011 1101 1111 1100 0000 1111 1110 1010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/18/arsitektur-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRI 2013 &#8211; Sosialisasi Perubahan Nama</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/17/kri-2013-sosialisasi-perubahan-nama/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/17/kri-2013-sosialisasi-perubahan-nama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 12:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Data di ambil dari milis KRI &#8211; dari data Endra Pitowarno. Semoga selalu semangat, terutama dalam menyongsong tantangan-tantangan baru dalam kontes robot tahun depan: 2013 !  Juri telah menyepakati perubahan nama-nama untuk kontes robot tahun 2013, yaitu:  KRI 2013 &#62; tetap &#62; rule mengacu pada ABU Robocon 2013 Vietnam KRPAI (Kontes Robot Pemadam Api Indonesia) &#62; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/10/17/kri-2013-sosialisasi-perubahan-nama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Komunikasi Data Minggu 1 sampai 3</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/09/19/materi-komunikasi-data/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/09/19/materi-komunikasi-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 14:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Komunikasi Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[MATERI KOMUNIKASI DATA Semester 12.1 Hello all my student S1 SK Now i want to share material of the lecture from week 1 to 3. Hope you all enjoy it and have fun with it. Here is the link to download the material. 1. Pengatar 01 2. Komdat_Bab1 3. Introduction 01 4. Komdat_Bab2 Best Regrad Yuwono MD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/09/19/materi-komunikasi-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRI dan KRCI 2012 &#8211; Seleksi Tahap I</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/02/14/kri-dan-krci-2012-seleksi-tahap-i/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/02/14/kri-dan-krci-2012-seleksi-tahap-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Kontes Robot Indonesia (KRI) dan Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) 2012  &#160; Hong Kong will be the host city of the 11th ABU Robot Contest in 2012. By then, students from the Asia-Pacific region will gather in Hong Kong, directing robots to cross Bridges and Tunnels, land the Island, climb the Bun Tower, snatch the]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/02/14/kri-dan-krci-2012-seleksi-tahap-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Sinyal dan Sistem &#8211; M.1</title>
		<link>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/02/14/materi-sinyal-dan-sistem-m-1/</link>
		<comments>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/02/14/materi-sinyal-dan-sistem-m-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuwono Marta DInata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Sinyal dan Sistem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stikom.edu/yuwono/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Rekan-rekan mahasiswa, ini bahan pertemuan pertama  http://www.4shared.com/office/1eGDmTEc/Sinyal_Sistem_Meet_1.html. Untuk tugas 1 juga berada pada bagian akhir slide. &#160; semoga bermanfaat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stikom.edu/yuwono/2012/02/14/materi-sinyal-dan-sistem-m-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
